tp_account_log -- 账户表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| log_id | mediumint(8) unsigned | 日志id | |
| user_id | mediumint(8) unsigned | 用户id | |
| user_money | decimal(10,2) | 0.00 | 用户金额 |
| frozen_money | decimal(10,2) | 0.00 | 冻结金额 |
| pay_points | mediumint(9) | 支付积分 | |
| change_time | int(10) unsigned | 变动时间 | |
| desc | varchar(255) | 描述 | |
| order_sn | varchar(50) | 订单编号 | |
| order_id | int(10) | 订单id |
tp_ad -- 广告表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| ad_id | int(11) unsigned | 广告id | |
| pid | int(11) unsigned | 0 | 广告位置ID |
| media_type | tinyint(3) unsigned | 0 | 广告类型 |
| ad_name | varchar(60) | 广告名称 | |
| ad_link | varchar(255) | 链接地址 | |
| ad_code | text | 图片地址 | |
| start_time | int(11) | 0 | 投放时间 |
| end_time | int(11) | 0 | 结束时间 |
| link_man | varchar(60) | 添加人 | |
| link_email | varchar(60) | 添加人邮箱 | |
| link_phone | varchar(60) | 添加人联系电话 | |
| click_count | mediumint(8) unsigned | 0 | 点击量 |
| enabled | tinyint(3) unsigned | 1 | 是否显示 |
| orderby | smallint(6) | 50 | 排序 |
| target | tinyint(1) | 0 | 是否开启浏览器新窗口 |
| bgcolor | varchar(20) | 背景颜色 |
tp_ad_position -- 广告位表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| position_id | int(3) unsigned | 表id | |
| position_name | varchar(60) | 广告位置名称 | |
| ad_width | smallint(5) unsigned | 0 | 广告位宽度 |
| ad_height | smallint(5) unsigned | 0 | 广告位高度 |
| position_desc | varchar(255) | 广告描述 | |
| position_style | text | 模板 | |
| is_open | tinyint(1) | 0 | 0关闭1开启 |
tp_admin -- 管理员表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| admin_id | smallint(5) unsigned | 用户id | |
| user_name | varchar(60) | 用户名 | |
| varchar(60) | |||
| password | varchar(32) | 密码 | |
| ec_salt | varchar(10) | 秘钥 | |
| add_time | int(11) | 0 | 添加时间 |
| last_login | int(11) | 0 | 最后登录时间 |
| last_ip | varchar(15) | 最后登录ip | |
| nav_list | text | 权限 | |
| lang_type | varchar(50) | lang_type | |
| agency_id | smallint(5) unsigned | agency_id | |
| suppliers_id | smallint(5) unsigned | 0 | suppliers_id |
| todolist | longtext | todolist | |
| role_id | smallint(5) | 角色id |
tp_admin_log --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| log_id | bigint(16) unsigned | 表id | |
| admin_id | int(10) | 管理员id | |
| log_info | varchar(255) | 日志描述 | |
| log_ip | varchar(30) | ip地址 | |
| log_url | varchar(50) | url | |
| log_time | int(10) | 日志时间 |
tp_admin_role -- 管理员权限表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| role_id | smallint(6) unsigned | 角色ID | |
| role_name | varchar(30) | 角色名称 | |
| act_list | text | 权限列表 | |
| role_desc | varchar(255) | 角色描述 |
tp_area_region -- 配送地区表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| shipping_area_id | int(11) unsigned | 0 | 物流配置id |
| region_id | int(11) unsigned | 0 | 地区id对应region表id |
tp_article -- 文章表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| article_id | mediumint(8) unsigned | 表id | |
| cat_id | smallint(5) | 0 | 类别ID |
| cat_id2 | smallint(5) | 0 | 扩展类别ID |
| title | varchar(150) | 文章标题 | |
| content | longtext | 文章内容 | |
| author | varchar(30) | 文章作者 | |
| author_email | varchar(60) | 作者邮箱 | |
| keywords | varchar(255) | 关键字 | |
| article_type | tinyint(1) unsigned | 2 | 文章类型 |
| is_open | tinyint(1) unsigned | 1 | 是否开启 |
| add_time | int(10) unsigned | 0 | 添加时间 |
| file_url | varchar(255) | 附件地址 | |
| open_type | tinyint(1) unsigned | 0 | open_type |
| link | varchar(255) | 链接地址 | |
| description | mediumtext | 文章摘要 | |
| click | int(11) | 0 | 浏览量 |
| click2 | int(11) | 0 | 真实点击 |
| collect | int(11) | 0 | 收藏数 |
| comment | int(11) | 0 | 评论数 |
| zan | int(11) | 0 | 点赞数 |
| publish_time | int(11) | 0 | 文章发布时间 |
| thumb | varchar(255) | 文章缩略图 | |
| user_id | int(11) | 0 | 用户id |
| open_mode | tinyint(1) unsigned zerofill | 0 | 开放方式1单商家2多商家3两者都是 |
tp_article2 --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| article_id | mediumint(8) unsigned | 表id | |
| cat_id | smallint(5) | 0 | 类别ID |
| title | varchar(150) | 文章标题 | |
| content | longtext | 文章内容 | |
| author | varchar(30) | 文章作者 | |
| author_email | varchar(60) | 作者邮箱 | |
| keywords | varchar(255) | 关键字 | |
| article_type | tinyint(1) unsigned | 2 | 文章类型 |
| is_open | tinyint(1) unsigned | 1 | 是否开启 |
| add_time | int(10) unsigned | 0 | 添加时间 |
| file_url | varchar(255) | 附件地址 | |
| open_type | tinyint(1) unsigned | 0 | open_type |
| link | varchar(255) | 链接地址 | |
| description | mediumtext | 文章摘要 | |
| click | int(11) | 0 | 浏览量 |
| publish_time | int(11) | 0 | 文章发布时间 |
| thumb | varchar(255) | 文章缩略图 |
tp_article_bak --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| article_id | mediumint(8) unsigned | 表id | |
| cat_id | smallint(5) | 0 | 类别ID |
| cat_id2 | smallint(5) | 0 | 扩展类别ID |
| title | varchar(150) | 文章标题 | |
| content | longtext | 文章内容 | |
| author | varchar(30) | 文章作者 | |
| author_email | varchar(60) | 作者邮箱 | |
| keywords | varchar(255) | 关键字 | |
| article_type | tinyint(1) unsigned | 2 | 文章类型 |
| is_open | tinyint(1) unsigned | 1 | 是否开启 |
| add_time | int(10) unsigned | 0 | 添加时间 |
| file_url | varchar(255) | 附件地址 | |
| open_type | tinyint(1) unsigned | 0 | open_type |
| link | varchar(255) | 链接地址 | |
| description | mediumtext | 文章摘要 | |
| click | int(11) | 0 | 浏览量 |
| publish_time | int(11) | 0 | 文章发布时间 |
| thumb | varchar(255) | 文章缩略图 |
tp_article_cat -- 文章分类表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| cat_id | int(10) unsigned | 表id | |
| cat_name | varchar(20) | 类别名称 | |
| cat_type | smallint(6) | 0 | 系统分组 |
| parent_id | smallint(6) | 夫级ID | |
| show_in_nav | tinyint(1) | 0 | 是否导航显示 |
| sort_order | smallint(6) | 50 | 排序 |
| cat_desc | varchar(255) | 分类描述 | |
| keywords | varchar(30) | 搜索关键词 | |
| cat_alias | varchar(20) | 别名 |
tp_article_log --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(11) | ||
| article_id | int(11) | 0 | |
| title | varchar(150) | ||
| add_time | int(11) | 0 |
tp_baidu_search --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(11) | ||
| search_key | varchar(256) | ||
| search_date | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |
| ip | varchar(64) | ||
| city | varchar(32) | ||
| ask_date | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |
| remark | varchar(32) |
tp_brand -- 品牌表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | smallint(5) unsigned | ||
| name | varchar(100) | 案例名称 | |
| brief | varchar(255) | 简单概要描述 | |
| cover | varchar(255) | 详情大图 | |
| logo | varchar(80) | 封面logo | |
| post_content | text | ||
| url | varchar(255) | 案例链接网址 | |
| sort | tinyint(3) unsigned | 50 | |
| cat_id | smallint(4) | 0 | 行业分类 |
| product_id | smallint(4) | 0 | 使用产品 |
| is_hot | tinyint(1) unsigned | 1 | 是否推荐 |
| wei_prcode | varchar(255) | 微商城二维码 | |
| app_prcode | varchar(255) | APP二维码 | |
| is_show | tinyint(1) | 1 | 是否显示 |
| mini | varchar(2) | ||
| pc | varchar(2) | ||
| web | varchar(2) | ||
| app | varchar(2) | ||
| bgcolor | varchar(15) |
tp_cart -- 购物车表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(8) unsigned | 购物车表 | |
| user_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 用户id |
| session_id | char(128) | session | |
| goods_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 商品id |
| goods_sn | varchar(60) | 商品货号 | |
| goods_name | varchar(120) | 商品名称 | |
| market_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | 市场价 |
| goods_price | decimal(10,2) | 0.00 | 本店价 |
| member_goods_price | decimal(10,2) | 0.00 | 会员折扣价 |
| goods_num | smallint(5) unsigned | 0 | 购买数量 |
| spec_key | varchar(64) | 商品规格key 对应tp_spec_goods_price 表 | |
| spec_key_name | varchar(64) | 商品规格组合名称 | |
| bar_code | varchar(64) | 商品条码 | |
| selected | tinyint(1) | 1 | 购物车选中状态 |
| add_time | int(11) | 0 | 加入购物车的时间 |
| prom_type | tinyint(1) | 0 | 0 普通订单,1 限时抢购, 2 团购 , 3 促销优惠 |
| prom_id | int(11) | 0 | 活动id |
| sku | varchar(128) | sku |
tp_comment -- 评论表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| comment_id | int(10) unsigned | 评论id | |
| goods_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 商品id |
| varchar(60) | email邮箱 | ||
| username | varchar(60) | 用户名 | |
| content | text | 评论内容 | |
| deliver_rank | tinyint(1) unsigned | 0 | 物流评价等级 |
| add_time | int(10) unsigned | 0 | 添加时间 |
| ip_address | varchar(15) | ip地址 | |
| is_show | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否显示 |
| parent_id | int(10) unsigned | 0 | 父id |
| user_id | int(10) unsigned | 0 | 评论用户 |
| img | text | 晒单图片 | |
| order_id | mediumint(8) | 订单id | |
| goods_rank | tinyint(1) | 商品评价等级 | |
| service_rank | tinyint(1) | 商家服务态度评价等级 |
tp_config -- 配置表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | smallint(6) unsigned | 表id | |
| name | varchar(64) | 配置的key键名 | |
| value | varchar(512) | 配置的val值 | |
| inc_type | varchar(64) | 配置分组 | |
| desc | varchar(50) | 描述 |
tp_coupon -- 优惠券类型表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(8) | 表id | |
| name | varchar(50) | 优惠券名字 | |
| type | tinyint(1) | 0 | 发放类型 0面额模板1 按用户发放 2 注册 3 邀请 4 线下发放 |
| money | decimal(10,2) | 0.00 | 优惠券金额 |
| condition | decimal(10,2) | 0.00 | 使用条件 |
| createnum | int(11) | 0 | 发放数量 |
| send_num | int(11) | 0 | 已领取数量 |
| use_num | int(11) | 0 | 已使用数量 |
| send_start_time | int(11) | 发放开始时间 | |
| send_end_time | int(11) | 发放结束时间 | |
| use_start_time | int(11) | 使用开始时间 | |
| use_end_time | int(11) | 使用结束时间 | |
| add_time | int(11) | 添加时间 |
tp_coupon_list -- 优惠券表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(8) | 表id | |
| cid | int(8) | 0 | 优惠券 对应coupon表id |
| type | tinyint(1) | 0 | 发放类型 1 按订单发放 2 注册 3 邀请 4 按用户发放 |
| uid | int(8) | 0 | 用户id |
| order_id | int(8) | 0 | 订单id |
| use_time | int(11) | 0 | 使用时间 |
| code | varchar(10) | 优惠券兑换码 | |
| send_time | int(11) | 0 | 发放时间 |
tp_delivery_doc --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(11) unsigned | 发货单ID | |
| order_id | int(11) unsigned | 订单ID | |
| order_sn | varchar(64) | 订单编号 | |
| user_id | int(11) unsigned | 用户ID | |
| admin_id | int(11) unsigned | 0 | 管理员ID |
| consignee | varchar(64) | 收货人 | |
| zipcode | varchar(6) | 邮编 | |
| mobile | varchar(20) | 联系手机 | |
| country | int(11) unsigned | 国ID | |
| province | int(11) unsigned | 省ID | |
| city | int(11) unsigned | 市ID | |
| district | int(11) unsigned | 区ID | |
| address | varchar(255) | 地址 | |
| shipping_code | varchar(32) | 物流code | |
| shipping_name | varchar(64) | 快递名称 | |
| shipping_price | decimal(10,2) | 0.00 | 运费 |
| invoice_no | varchar(255) | 物流单号 | |
| tel | varchar(64) | 座机电话 | |
| note | text | 管理员添加的备注信息 | |
| best_time | int(11) | 友好收货时间 | |
| create_time | int(11) | 创建时间 | |
| is_del | tinyint(1) | 0 | 是否删除 |
tp_distribut_goods --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| user_id | int(11) | ||
| goods_id | int(11) | ||
| goods_name | varchar(255) | 商品名称 | |
| goods_price | decimal(10,2) | 商品价格 | |
| sales | int(11) | 销量 |
tp_feedback -- 用户留言
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| msg_id | mediumint(8) unsigned | 默认自增ID | |
| parent_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 回复留言ID |
| user_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 用户ID |
| user_name | varchar(60) | ||
| msg_title | varchar(200) | 留言标题 | |
| msg_type | tinyint(1) unsigned | 0 | 留言类型 |
| msg_status | tinyint(1) unsigned | 0 | 处理状态 |
| msg_content | text | 留言内容 | |
| msg_time | int(10) unsigned | 0 | 留言时间 |
| message_img | varchar(255) | 0 | |
| order_id | int(11) unsigned | 0 | |
| msg_area | tinyint(1) unsigned | 0 |
tp_flash_sale -- 限时抢购
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | bigint(10) | ||
| title | varchar(200) | 活动标题 | |
| goods_id | int(10) | 参团商品ID | |
| price | float(10,2) | 活动价格 | |
| goods_num | int(10) | 1 | 商品参加活动数 |
| buy_limit | int(11) | 1 | 每人限购数 |
| buy_num | int(11) | 0 | 已购买人数 |
| order_num | int(10) | 0 | 已下单数 |
| description | text | 活动描述 | |
| start_time | int(11) | 开始时间 | |
| end_time | int(11) | 结束时间 | |
| is_end | tinyint(1) | 0 | 是否已结束 |
| goods_name | varchar(255) | 商品名称 |
tp_friend_link -- 友情链接
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| link_id | smallint(5) unsigned | 表id | |
| link_name | varchar(255) | 链接名称 | |
| link_url | varchar(255) | 链接地址 | |
| link_logo | varchar(255) | 链接logo | |
| orderby | tinyint(3) unsigned | 50 | 排序 |
| is_show | tinyint(1) | 1 | 是否显示 |
| target | tinyint(1) | 1 | 是否新窗口打开 |
tp_goods -- 商品表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| goods_id | mediumint(8) unsigned | 商品id | |
| cat_id | int(11) unsigned | 0 | 分类id |
| extend_cat_id | int(11) | 0 | 扩展分类id |
| goods_sn | varchar(60) | 商品编号 | |
| goods_name | varchar(120) | 商品名称 | |
| click_count | int(10) unsigned | 0 | 点击数 |
| brand_id | smallint(5) unsigned | 0 | 品牌id |
| store_count | smallint(5) unsigned | 10 | 库存数量 |
| comment_count | smallint(5) | 0 | 商品评论数 |
| weight | int(11) unsigned | 0 | 商品重量克为单位 |
| market_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | 市场价 |
| shop_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | 本店价 |
| cost_price | decimal(10,2) | 0.00 | 商品成本价 |
| keywords | varchar(255) | 商品关键词 | |
| goods_remark | varchar(255) | 商品简单描述 | |
| goods_content | text | 商品详细描述 | |
| original_img | varchar(255) | 商品上传原始图 | |
| is_real | tinyint(3) unsigned | 1 | 是否为实物 |
| is_on_sale | tinyint(1) unsigned | 1 | 是否上架 |
| is_free_shipping | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否包邮0否1是 |
| on_time | int(10) unsigned | 0 | 商品上架时间 |
| sort | smallint(4) unsigned | 50 | 商品排序 |
| is_recommend | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否推荐 |
| is_new | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否新品 |
| is_hot | tinyint(1) | 0 | 是否热卖 |
| last_update | int(10) unsigned | 0 | 最后更新时间 |
| goods_type | smallint(5) unsigned | 0 | 商品所属类型id,取值表goods_type的cat_id |
| spec_type | smallint(5) | 0 | 商品规格类型,取值表goods_type的cat_id |
| give_integral | mediumint(8) | 0 | 购买商品赠送积分 |
| exchange_integral | int(10) | 0 | 积分兑换:0不参与积分兑换,积分和现金的兑换比例见后台配置 |
| suppliers_id | smallint(5) unsigned | 0 | 供货商ID |
| sales_sum | int(11) | 0 | 商品销量 |
| prom_type | tinyint(1) | 0 | 0 普通订单,1 限时抢购, 2 团购 , 3 促销优惠 |
| prom_id | int(11) | 0 | 优惠活动id |
| commission | decimal(10,2) | 0.00 | 佣金用于分销分成 |
| spu | varchar(128) | SPU | |
| sku | varchar(128) | SKU | |
| shipping_area_ids | varchar(255) | 配送物流shipping_area_id,以逗号分隔 |
tp_goods_activity --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| act_id | mediumint(8) unsigned | 活动ID | |
| act_name | varchar(255) | 活动名称 | |
| act_desc | text | 活动描述 | |
| act_type | tinyint(3) unsigned | 0 | 活动类型:1预售2拼团 |
| goods_id | mediumint(8) unsigned | 参加活动商品ID | |
| spec_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 商品规格ID |
| goods_name | varchar(255) | 商品名称 | |
| start_time | int(10) unsigned | 活动开始时间 | |
| end_time | int(10) unsigned | 活动结束时间 | |
| is_finished | tinyint(3) unsigned | 0 | 是否已结束:0,正常;1,成功结束;2,失败结束。 |
| ext_info | text | 活动扩展配置 | |
| act_count | mediumint(8) | 0 | 参加活动人数 |
tp_goods_attr -- 商品属性对应表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| goods_attr_id | int(10) unsigned | 商品属性id自增 | |
| goods_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 商品id |
| attr_id | smallint(5) unsigned | 0 | 属性id |
| attr_value | text | 属性值 | |
| attr_price | varchar(255) | 属性价格 |
tp_goods_attribute -- 商品属性表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| attr_id | int(11) unsigned | 属性id | |
| attr_name | varchar(60) | 属性名称 | |
| type_id | smallint(5) unsigned | 0 | 属性分类id |
| attr_index | tinyint(1) unsigned | 0 | 0不需要检索 1关键字检索 2范围检索 |
| attr_type | tinyint(1) unsigned | 0 | 0唯一属性 1单选属性 2复选属性 |
| attr_input_type | tinyint(1) unsigned | 0 | 0 手工录入 1从列表中选择 2多行文本框 |
| attr_values | text | 可选值列表 | |
| order | tinyint(3) unsigned | 50 | 属性排序 |
tp_goods_category -- 商品分类表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | smallint(5) unsigned | ||
| name | varchar(90) | ||
| mobile_name | varchar(255) | ||
| parent_id | smallint(5) unsigned | 0 | |
| parent_id_path | varchar(255) | ||
| level | tinyint(4) | 0 | |
| sort_order | tinyint(1) unsigned | 50 | |
| is_show | tinyint(1) unsigned | 1 | |
| image | varchar(255) | ||
| is_hot | tinyint(1) | 0 | |
| cat_group | tinyint(1) | 0 | |
| commission_rate | tinyint(2) | 0 |
tp_goods_collect -- 收藏表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| collect_id | mediumint(8) unsigned | 表id | |
| user_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 用户id |
| goods_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 商品id |
| add_time | int(11) unsigned | 0 | 添加时间 |
tp_goods_consult -- 咨询表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(11) | 商品咨询id | |
| goods_id | int(11) | 0 | 商品id |
| username | varchar(32) | 网名 | |
| add_time | int(11) | 0 | 咨询时间 |
| consult_type | tinyint(1) | 1 | 1 商品咨询 2 支付咨询 3 配送 4 售后 |
| content | varchar(1024) | 咨询内容 | |
| parent_id | int(11) | 0 | 父id 用于管理员回复 |
| is_show | tinyint(1) | 0 | 是否显示 |
tp_goods_images -- 商品图片表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| img_id | mediumint(8) unsigned | 图片id 自增 | |
| goods_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 商品id |
| image_url | varchar(255) | 图片地址 |
tp_goods_type -- 商品类型表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | smallint(5) unsigned | id自增 | |
| name | varchar(60) | 类型名称 |
tp_group_buy -- 团购表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(10) unsigned | 团购ID | |
| title | varchar(255) | 活动名称 | |
| start_time | int(10) unsigned | 0 | 开始时间 |
| end_time | int(10) unsigned | 0 | 结束时间 |
| goods_id | int(10) unsigned | 0 | 商品ID |
| price | decimal(10,2) | 团购价格 | |
| goods_num | int(10) | 0 | 商品参团数 |
| buy_num | int(10) unsigned | 0 | 商品已购买数 |
| order_num | int(10) unsigned | 0 | 已下单人数 |
| virtual_num | int(10) unsigned | 0 | 虚拟购买数 |
| rebate | decimal(10,1) | 折扣 | |
| intro | text | 本团介绍 | |
| goods_price | decimal(10,2) | 商品原价 | |
| goods_name | varchar(200) | 商品名称 | |
| recommended | tinyint(1) unsigned | 是否推荐 0.未推荐 1.已推荐 | |
| views | int(10) unsigned | 0 | 查看次数 |
tp_handbook_down --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(11) | 表id自增 | |
| name | varchar(64) | 统计 | |
| click | int(11) | 0 | 点击数 |
tp_http_referer --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(11) | id自增 | |
| time | int(11) | 时间戳 | |
| referer | varchar(64) | 网站来源 |
tp_http_referer10 --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(11) | id自增 | |
| time | int(11) | 时间戳 | |
| referer | varchar(64) | 网站来源 |
tp_kefu --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(11) | id 1表示平台2是手机 | |
| count | int(11) | 0 | 点击次数 |
tp_kefu_tj --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(11) | id自增 | |
| time | int(11) | 时间戳 | |
| source_type | tinyint(1) | 1 | 来源 |
| http_referer | varchar(64) | 网站来源 |
tp_message --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| message_id | int(11) | ||
| admin_id | smallint(5) unsigned | 0 | 管理者id |
| message | text | 站内信内容 | |
| type | tinyint(1) unsigned | 0 | 个体消息:0,全体消息1 |
| category | tinyint(1) unsigned | 0 | 系统消息:0,活动消息:1 |
| send_time | int(10) unsigned | 发送时间 |
tp_mobile --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(11) | id自增 | |
| mobile | varchar(11) | 手机号 | |
| regtime | int(11) | 0 | 注册时间 |
| recharge | int(11) | 0 | 充值金额 |
tp_navigation -- 导航表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| id | int(11) | 前台导航表 | |
| name | varchar(32) | 导航名称 | |
| is_show | tinyint(1) | 1 | 是否显示 |
| is_new | tinyint(1) | 1 | 是否新窗口 |
| sort | smallint(6) | 50 | 排序 |
| url | varchar(255) | 链接地址 |
tp_order -- 订单表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| order_id | mediumint(8) unsigned | 订单id | |
| order_sn | varchar(20) | 订单编号 | |
| user_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 用户id |
| order_status | tinyint(1) unsigned | 0 | 订单状态 |
| shipping_status | tinyint(1) unsigned | 0 | 发货状态 |
| pay_status | tinyint(1) unsigned | 0 | 支付状态 |
| consignee | varchar(60) | 收货人 | |
| country | int(11) unsigned | 0 | 国家 |
| province | int(11) unsigned | 0 | 省份 |
| city | int(11) unsigned | 0 | 城市 |
| district | int(11) unsigned | 0 | 县区 |
| twon | int(11) | 0 | 乡镇 |
| address | varchar(255) | 地址 | |
| zipcode | varchar(60) | 邮政编码 | |
| mobile | varchar(60) | 手机 | |
| varchar(60) | 邮件 | ||
| shipping_code | varchar(32) | 0 | 物流code |
| shipping_name | varchar(120) | 物流名称 | |
| pay_code | varchar(32) | 支付code | |
| pay_name | varchar(120) | 支付方式名称 | |
| invoice_title | varchar(256) | 发票抬头 | |
| goods_price | decimal(10,2) | 0.00 | 商品总价 |
| shipping_price | decimal(10,2) | 0.00 | 邮费 |
| user_money | decimal(10,2) | 0.00 | 使用余额 |
| coupon_price | decimal(10,2) | 0.00 | 优惠券抵扣 |
| integral | int(10) unsigned | 0 | 使用积分 |
| integral_money | decimal(10,2) | 0.00 | 使用积分抵多少钱 |
| order_amount | decimal(10,2) | 0.00 | 应付款金额 |
| total_amount | decimal(10,2) | 0.00 | 订单总价 |
| add_time | int(10) unsigned | 0 | 下单时间 |
| shipping_time | int(11) | 0 | 最后新发货时间 |
| confirm_time | int(10) | 0 | 收货确认时间 |
| pay_time | int(10) unsigned | 0 | 支付时间 |
| order_prom_id | smallint(6) | 0 | 活动id |
| order_prom_amount | decimal(10,2) | 0.00 | 活动优惠金额 |
| discount | decimal(10,2) | 0.00 | 价格调整 |
| user_note | varchar(255) | 用户备注 | |
| admin_note | varchar(255) | 管理员备注 | |
| parent_sn | varchar(100) | 父单单号 | |
| is_distribut | tinyint(1) | 0 | 是否已分成0未分成1已分成 |
tp_order_action -- 订单备注表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| action_id | mediumint(8) unsigned | 表id | |
| order_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 订单ID |
| action_user | int(11) | 0 | 操作人 0 为管理员操作 |
| order_status | tinyint(1) unsigned | 0 | 订单状态 |
| shipping_status | tinyint(1) unsigned | 0 | 配送状态 |
| pay_status | tinyint(1) unsigned | 0 | 支付状态 |
| action_note | varchar(255) | 操作备注 | |
| log_time | int(11) unsigned | 0 | 操作时间 |
| status_desc | varchar(255) | 状态描述 |
tp_order_goods -- 订单商品表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| rec_id | mediumint(8) unsigned | 表id自增 | |
| order_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 订单id |
| goods_id | mediumint(8) unsigned | 0 | 商品id |
| goods_name | varchar(120) | 视频名称 | |
| goods_sn | varchar(60) | 商品货号 | |
| goods_num | smallint(5) unsigned | 1 | 购买数量 |
| market_price | decimal(10,2) | 0.00 | 市场价 |
| goods_price | decimal(10,2) | 0.00 | 本店价 |
| cost_price | decimal(10,2) | 0.00 | 商品成本价 |
| member_goods_price | decimal(10,2) | 0.00 | 会员折扣价 |
| give_integral | mediumint(8) | 0 | 购买商品赠送积分 |
| spec_key | varchar(128) | 商品规格key | |
| spec_key_name | varchar(128) | 规格对应的中文名字 | |
| bar_code | varchar(64) | 条码 | |
| is_comment | tinyint(1) | 0 | 是否评价 |
| prom_type | tinyint(1) | 0 | 0 普通订单,1 限时抢购, 2 团购 , 3 促销优惠 |
| prom_id | int(11) | 0 | 活动id |
| is_send | tinyint(1) | 0 | 0未发货,1已发货,2已换货,3已退货 |
| delivery_id | int(11) | 0 | 发货单ID |
| sku | varchar(128) | sku |
tp_payment -- 支付表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| pay_id | tinyint(3) unsigned | 表id | |
| pay_code | varchar(20) | 支付code | |
| pay_name | varchar(120) | 支付方式名称 | |
| pay_fee | varchar(10) | 0 | 手续费 |
| pay_desc | text | 描述 | |
| pay_order | tinyint(3) unsigned | 0 | pay_coder |
| pay_config | text | 配置 | |
| enabled | tinyint(1) unsigned | 0 | 开启 |
| is_cod | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否货到付款 |
| is_online | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否在线支付 |
tp_pick_up --
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| pickup_id | int(11) | 自提点id | |
| pickup_name | varchar(255) | 自提点名称 | |
| pickup_address | varchar(255) | 自提点地址 | |
| pickup_phone | varchar(30) | 自提点电话 | |
| pickup_contact | varchar(20) | 自提点联系人 | |
| province_id | int(11) | 省id | |
| city_id | int(11) | 市id | |
| district_id | int(11) | 区id | |
| suppliersid | int(11) | 供应商id |
tp_plugin -- 插件表
| 字段名 | 字段类型 | 默认值 | 描述 |
| code | varchar(13) | 插件编码 | |
| name | varchar(55) | 中文名字 | |
| version | varchar(255) | 插件的版本 | |
| author | varchar(30) | 插件作者 | |
| config | text | 配置信息 | |
| config_value | text | 配置值信息 | |
| desc | varchar(255) | 插件描述 | |
| status | tinyint(1) | 0 | 是否启用 |
| type | varchar(50) | 插件类型 payment支付 login 登陆 shipping物流 | |
